Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2024
Periodo: Diciembre
Origen: Usado
Ejercicio DiciembreCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 17.693 | 100,0% | 12.908.192 | 100,0% | 730 |
Gasolina | 10.452 | 59,1% | 8.627.499 | 66,8% | 825 |
Diesel | 6.703 | 37,9% | 4.209.593 | 32,6% | 628 |
Otros | 538 | 3,0% | 71.100 | 0,6% | 132 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.