Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2024
Periodo: Septiembre
Origen: Usado
Ejercicio DiciembreCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 16.070 | 100,0% | 10.397.630 | 100,0% | 647 |
Gasolina | 8.800 | 54,8% | 6.297.619 | 60,6% | 716 |
Diesel | 6.800 | 42,3% | 4.034.550 | 38,8% | 593 |
Otros | 470 | 2,9% | 65.461 | 0,6% | 139 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.