Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2024
Periodo: Enero
Origen: Usado
Ejercicio DiciembreCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 15.463 | 100,0% | 9.358.396 | 100,0% | 605 |
Gasolina | 7.929 | 51,3% | 5.452.363 | 58,3% | 688 |
Diesel | 7.217 | 46,7% | 3.866.443 | 41,3% | 536 |
Otros | 317 | 2,1% | 39.590 | 0,4% | 125 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.