Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 59.710 | 100,0% | 110 | 1.401.523.909 | 100,0% | 23.472 | 24.126 |
Andalucía | 5.704 | 9,6% | 119 | 122.303.350 | 8,7% | 21.442 | 22.130 |
Aragón | 1.294 | 2,2% | 115 | 31.282.285 | 2,2% | 24.175 | 24.964 |
Principado de Asturias | 649 | 1,1% | 120 | 15.691.144 | 1,1% | 24.177 | 25.033 |
Canarias | 1.584 | 2,7% | 110 | 36.834.285 | 2,6% | 23.254 | 23.693 |
Cantabria | 808 | 1,4% | 110 | 19.395.481 | 1,4% | 24.004 | 24.755 |
Castilla - La Mancha | 1.394 | 2,3% | 110 | 32.072.835 | 2,3% | 23.008 | 23.659 |
Castilla y León | 1.715 | 2,9% | 118 | 39.338.219 | 2,8% | 22.938 | 23.703 |
Cataluña | 6.517 | 10,9% | 99 | 159.241.877 | 11,4% | 24.435 | 25.001 |
Extremadura | 453 | 0,8% | 121 | 10.737.816 | 0,8% | 23.704 | 24.526 |
Galicia | 1.392 | 2,3% | 110 | 31.915.414 | 2,3% | 22.928 | 23.574 |
Illes Balears | 2.536 | 4,2% | 126 | 41.765.048 | 3,0% | 16.469 | 17.064 |
Comunidad de Madrid | 28.637 | 48,0% | 105 | 723.030.837 | 51,6% | 25.248 | 25.924 |
Región de Murcia | 1.103 | 1,8% | 116 | 21.083.385 | 1,5% | 19.115 | 19.658 |
La Rioja | 249 | 0,4% | 114 | 6.012.410 | 0,4% | 24.146 | 24.913 |
Comunidad Valenciana | 5.501 | 9,2% | 121 | 106.159.963 | 7,6% | 19.298 | 19.920 |
Ciudad de Ceuta | 88 | 0,1% | 136 | 2.597.123 | 0,2% | 29.513 | 29.513 |
Ciudad de Melilla | 86 | 0,1% | 138 | 2.062.438 | 0,1% | 23.982 | 23.982 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.