Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 403.280 | 100,0% | 103 | 7.678.619.203 | 100,0% | 19.040 | 19.359 |
Andalucía | 38.205 | 9,5% | 106 | 721.802.340 | 9,4% | 18.893 | 19.260 |
Aragón | 8.260 | 2,0% | 107 | 158.992.616 | 2,1% | 19.249 | 19.655 |
Principado de Asturias | 4.617 | 1,1% | 105 | 93.169.851 | 1,2% | 20.180 | 20.464 |
Canarias | 22.738 | 5,6% | 106 | 431.623.643 | 5,6% | 18.982 | 19.238 |
Cantabria | 6.214 | 1,5% | 111 | 111.053.226 | 1,4% | 17.871 | 18.218 |
Castilla - La Mancha | 8.162 | 2,0% | 97 | 159.363.175 | 2,1% | 19.525 | 19.828 |
Castilla y León | 8.281 | 2,1% | 102 | 164.105.607 | 2,1% | 19.817 | 20.137 |
Cataluña | 51.877 | 12,9% | 97 | 1.069.631.097 | 13,9% | 20.619 | 20.956 |
Extremadura | 3.269 | 0,8% | 109 | 61.126.641 | 0,8% | 18.699 | 19.123 |
Galicia | 10.459 | 2,6% | 98 | 207.558.362 | 2,7% | 19.845 | 20.170 |
Illes Balears | 28.299 | 7,0% | 114 | 456.033.779 | 5,9% | 16.115 | 16.438 |
Comunidad de Madrid | 156.273 | 38,8% | 102 | 2.992.090.869 | 39,0% | 19.147 | 19.441 |
Región de Murcia | 6.446 | 1,6% | 103 | 124.780.469 | 1,6% | 19.358 | 19.706 |
La Rioja | 1.208 | 0,3% | 102 | 24.082.569 | 0,3% | 19.936 | 20.326 |
Comunidad Valenciana | 48.089 | 11,9% | 105 | 886.097.448 | 11,5% | 18.426 | 18.769 |
Ciudad de Ceuta | 417 | 0,1% | 121 | 8.382.496 | 0,1% | 20.102 | 20.104 |
Ciudad de Melilla | 466 | 0,1% | 120 | 8.725.014 | 0,1% | 18.723 | 18.723 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.