Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Octubre
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 37.591 | 100,0% | 105 | 714.238.155 | 100,0% | 19.000 | 19.368 |
Andalucía | 3.505 | 9,3% | 105 | 67.461.640 | 9,4% | 19.247 | 19.622 |
Aragón | 663 | 1,8% | 107 | 13.520.400 | 1,9% | 20.393 | 20.767 |
Principado de Asturias | 519 | 1,4% | 103 | 10.196.015 | 1,4% | 19.646 | 19.863 |
Canarias | 2.331 | 6,2% | 106 | 43.573.745 | 6,1% | 18.693 | 18.908 |
Cantabria | 760 | 2,0% | 112 | 13.044.860 | 1,8% | 17.164 | 17.462 |
Castilla - La Mancha | 759 | 2,0% | 98 | 15.066.183 | 2,1% | 19.850 | 20.199 |
Castilla y León | 921 | 2,5% | 107 | 17.712.756 | 2,5% | 19.232 | 19.500 |
Cataluña | 5.053 | 13,4% | 96 | 105.573.419 | 14,8% | 20.893 | 21.236 |
Extremadura | 337 | 0,9% | 108 | 6.140.453 | 0,9% | 18.221 | 18.590 |
Galicia | 1.013 | 2,7% | 98 | 20.274.878 | 2,8% | 20.015 | 20.352 |
Illes Balears | 2.410 | 6,4% | 118 | 42.250.966 | 5,9% | 17.532 | 18.081 |
Comunidad de Madrid | 14.377 | 38,2% | 104 | 270.868.116 | 37,9% | 18.840 | 19.209 |
Región de Murcia | 571 | 1,5% | 103 | 10.918.605 | 1,5% | 19.122 | 19.462 |
La Rioja | 132 | 0,4% | 104 | 2.656.443 | 0,4% | 20.125 | 20.505 |
Comunidad Valenciana | 4.150 | 11,0% | 110 | 73.259.777 | 10,3% | 17.653 | 18.097 |
Ciudad de Ceuta | 38 | 0,1% | 119 | 794.773 | 0,1% | 20.915 | 20.915 |
Ciudad de Melilla | 52 | 0,1% | 125 | 925.127 | 0,1% | 17.791 | 17.791 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.