Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Marzo
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 30.313 | 100,0% | 15.098.940 | 100,0% | 498 |
Nuevo y adquirido en España | 25.264 | 83,3% | 12.449.419 | 82,5% | 493 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 823 | 2,7% | 479.175 | 3,2% | 582 |
Usado | 4.226 | 13,9% | 2.170.346 | 14,4% | 514 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.