Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2025
Periodo: Marzo
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio MarzoCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 88.097 | 100,0% | 50.289.187 | 100,0% | 571 |
Gasolina | 66.124 | 75,1% | 34.698.417 | 69,0% | 525 |
Diesel | 8.275 | 9,4% | 15.313.313 | 30,5% | 1.851 |
Otros | 13.698 | 15,5% | 277.458 | 0,6% | 20 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.