Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2024
Periodo: Septiembre
Origen: Usado
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 16.080 | 100,0% | 10.424.750 | 100,0% | 648 |
Andalucía | 2.058 | 12,8% | 1.067.030 | 10,2% | 518 |
Aragón | 79 | 0,5% | 33.017 | 0,3% | 418 |
Principado de Asturias | 94 | 0,6% | 81.704 | 0,8% | 869 |
Canarias | 177 | 1,1% | 105.989 | 1,0% | 599 |
Cantabria | 126 | 0,8% | 50.560 | 0,5% | 401 |
Castilla - La Mancha | 324 | 2,0% | 163.731 | 1,6% | 505 |
Castilla y León | 358 | 2,2% | 161.266 | 1,5% | 450 |
Cataluña | 966 | 6,0% | 610.048 | 5,9% | 632 |
Extremadura | 148 | 0,9% | 80.865 | 0,8% | 546 |
Galicia | 624 | 3,9% | 235.858 | 2,3% | 378 |
Illes Balears | 2.207 | 13,7% | 2.212.771 | 21,2% | 1.003 |
Comunidad de Madrid | 5.994 | 37,3% | 4.256.531 | 40,8% | 710 |
Región de Murcia | 593 | 3,7% | 254.942 | 2,4% | 430 |
La Rioja | 62 | 0,4% | 23.215 | 0,2% | 374 |
Comunidad Valenciana | 2.196 | 13,7% | 1.086.833 | 10,4% | 495 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.