Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2023
Periodo: Septiembre
Origen: Usado
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 13.933 | 100,0% | 8.274.436 | 100,0% | 594 |
Andalucía | 1.829 | 13,1% | 860.939 | 10,4% | 471 |
Aragón | 82 | 0,6% | 41.000 | 0,5% | 500 |
Principado de Asturias | 93 | 0,7% | 69.480 | 0,8% | 747 |
Canarias | 218 | 1,6% | 79.751 | 1,0% | 366 |
Cantabria | 98 | 0,7% | 39.594 | 0,5% | 404 |
Castilla - La Mancha | 229 | 1,6% | 89.820 | 1,1% | 392 |
Castilla y León | 288 | 2,1% | 152.123 | 1,8% | 528 |
Cataluña | 853 | 6,1% | 535.658 | 6,5% | 628 |
Extremadura | 133 | 1,0% | 67.990 | 0,8% | 511 |
Galicia | 541 | 3,9% | 250.932 | 3,0% | 464 |
Illes Balears | 2.331 | 16,7% | 1.733.629 | 21,0% | 744 |
Comunidad de Madrid | 4.714 | 33,8% | 3.334.856 | 40,3% | 707 |
Región de Murcia | 517 | 3,7% | 143.319 | 1,7% | 277 |
La Rioja | 42 | 0,3% | 18.798 | 0,2% | 448 |
Comunidad Valenciana | 1.915 | 13,7% | 856.280 | 10,3% | 447 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.