Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2023
Periodo: Acumulado
Origen: Usado
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 118.614 | 100,0% | 65.903.877 | 100,0% | 556 |
Andalucía | 19.963 | 16,8% | 9.740.958 | 14,8% | 488 |
Aragón | 987 | 0,8% | 550.222 | 0,8% | 557 |
Principado de Asturias | 890 | 0,8% | 526.365 | 0,8% | 591 |
Canarias | 2.568 | 2,2% | 1.167.778 | 1,8% | 455 |
Cantabria | 920 | 0,8% | 385.080 | 0,6% | 419 |
Castilla - La Mancha | 2.620 | 2,2% | 1.288.650 | 2,0% | 492 |
Castilla y León | 3.119 | 2,6% | 1.578.196 | 2,4% | 506 |
Cataluña | 9.767 | 8,2% | 5.135.567 | 7,8% | 526 |
Extremadura | 1.346 | 1,1% | 692.879 | 1,1% | 515 |
Galicia | 5.664 | 4,8% | 2.389.505 | 3,6% | 422 |
Illes Balears | 14.221 | 12,0% | 10.196.719 | 15,5% | 717 |
Comunidad de Madrid | 31.851 | 26,9% | 22.176.105 | 33,6% | 696 |
Región de Murcia | 5.455 | 4,6% | 1.801.947 | 2,7% | 330 |
La Rioja | 445 | 0,4% | 241.372 | 0,4% | 542 |
Comunidad Valenciana | 18.372 | 15,5% | 8.028.892 | 12,2% | 437 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.