Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2023
Periodo: Julio
Origen: Usado
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 9.606 | 100,0% | 4.911.939 | 100,0% | 511 |
Andalucía | 1.985 | 20,7% | 1.104.459 | 22,5% | 556 |
Aragón | 82 | 0,9% | 36.406 | 0,7% | 444 |
Principado de Asturias | 96 | 1,0% | 67.863 | 1,4% | 707 |
Canarias | 191 | 2,0% | 78.620 | 1,6% | 412 |
Cantabria | 78 | 0,8% | 24.638 | 0,5% | 316 |
Castilla - La Mancha | 250 | 2,6% | 139.294 | 2,8% | 557 |
Castilla y León | 259 | 2,7% | 120.215 | 2,4% | 464 |
Cataluña | 1.052 | 11,0% | 518.809 | 10,6% | 493 |
Extremadura | 142 | 1,5% | 82.276 | 1,7% | 579 |
Galicia | 470 | 4,9% | 210.162 | 4,3% | 447 |
Illes Balears | 744 | 7,7% | 463.280 | 9,4% | 623 |
Comunidad de Madrid | 2.033 | 21,2% | 1.222.535 | 24,9% | 601 |
Región de Murcia | 565 | 5,9% | 197.107 | 4,0% | 349 |
La Rioja | 43 | 0,4% | 25.380 | 0,5% | 590 |
Comunidad Valenciana | 1.556 | 16,2% | 620.895 | 12,6% | 399 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.