Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Mayo
Tramos Cilindrada: Total
Ejercicio DiciembreOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 87.525 | 100,0% | 61.562.941 | 100,0% | 703 |
Nuevo y adquirido en España | 72.834 | 83,2% | 53.031.455 | 86,1% | 728 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 1.800 | 2,1% | 1.706.723 | 2,8% | 948 |
Usado | 12.891 | 14,7% | 6.824.763 | 11,1% | 529 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.