Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Octubre
Tramos Cilindrada: Total
Ejercicio DiciembreOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 100.337 | 100,0% | 77.132.442 | 100,0% | 769 |
Nuevo y adquirido en España | 75.674 | 75,4% | 60.124.484 | 77,9% | 795 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 2.184 | 2,2% | 2.297.888 | 3,0% | 1.052 |
Usado | 22.479 | 22,4% | 14.710.070 | 19,1% | 654 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.