Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Marzo
Tramos Cilindrada: 2.000 - 2.500 cc.
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 2.806 | 100,0% | 3.150.922 | 100,0% | 1.123 |
Andalucía | 421 | 15,0% | 432.304 | 13,7% | 1.027 |
Aragón | 45 | 1,6% | 72.771 | 2,3% | 1.617 |
Principado de Asturias | 38 | 1,4% | 39.955 | 1,3% | 1.051 |
Canarias | 53 | 1,9% | 30.869 | 1,0% | 582 |
Cantabria | 50 | 1,8% | 62.396 | 2,0% | 1.248 |
Castilla - La Mancha | 89 | 3,2% | 110.142 | 3,5% | 1.238 |
Castilla y León | 96 | 3,4% | 84.842 | 2,7% | 884 |
Cataluña | 449 | 16,0% | 621.699 | 19,7% | 1.385 |
Extremadura | 55 | 2,0% | 43.988 | 1,4% | 800 |
Galicia | 144 | 5,1% | 164.816 | 5,2% | 1.145 |
Illes Balears | 49 | 1,7% | 45.790 | 1,5% | 934 |
Comunidad de Madrid | 871 | 31,0% | 1.032.768 | 32,8% | 1.186 |
Región de Murcia | 93 | 3,3% | 71.769 | 2,3% | 772 |
La Rioja | 20 | 0,7% | 13.272 | 0,4% | 664 |
Comunidad Valenciana | 312 | 11,1% | 323.541 | 10,3% | 1.037 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.