Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Octubre
Tramos Cilindrada: 2.000 - 2.500 cc.
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 3.597 | 100,0% | 3.525.943 | 100,0% | 980 |
Andalucía | 538 | 15,0% | 470.080 | 13,3% | 874 |
Aragón | 77 | 2,1% | 131.540 | 3,7% | 1.708 |
Principado de Asturias | 46 | 1,3% | 48.907 | 1,4% | 1.063 |
Canarias | 80 | 2,2% | 47.828 | 1,4% | 598 |
Cantabria | 68 | 1,9% | 86.376 | 2,4% | 1.270 |
Castilla - La Mancha | 100 | 2,8% | 91.856 | 2,6% | 919 |
Castilla y León | 124 | 3,4% | 119.577 | 3,4% | 964 |
Cataluña | 496 | 13,8% | 636.276 | 18,0% | 1.283 |
Extremadura | 51 | 1,4% | 41.729 | 1,2% | 818 |
Galicia | 125 | 3,5% | 77.892 | 2,2% | 623 |
Illes Balears | 87 | 2,4% | 76.509 | 2,2% | 879 |
Comunidad de Madrid | 1.182 | 32,9% | 1.251.469 | 35,5% | 1.059 |
Región de Murcia | 131 | 3,6% | 82.645 | 2,3% | 631 |
La Rioja | 20 | 0,6% | 21.783 | 0,6% | 1.089 |
Comunidad Valenciana | 439 | 12,2% | 341.476 | 9,7% | 778 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.