Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Octubre
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 20.496 | 100,0% | 23.247.518 | 100,0% | 1.134 |
Andalucía | 2.415 | 11,8% | 2.315.059 | 10,0% | 959 |
Aragón | 381 | 1,9% | 491.131 | 2,1% | 1.289 |
Principado de Asturias | 352 | 1,7% | 591.128 | 2,5% | 1.679 |
Canarias | 282 | 1,4% | 187.661 | 0,8% | 665 |
Cantabria | 417 | 2,0% | 568.096 | 2,4% | 1.362 |
Castilla - La Mancha | 567 | 2,8% | 518.391 | 2,2% | 914 |
Castilla y León | 557 | 2,7% | 562.070 | 2,4% | 1.009 |
Cataluña | 2.424 | 11,8% | 3.069.208 | 13,2% | 1.266 |
Extremadura | 253 | 1,2% | 251.677 | 1,1% | 995 |
Galicia | 825 | 4,0% | 803.656 | 3,5% | 974 |
Illes Balears | 822 | 4,0% | 1.137.055 | 4,9% | 1.383 |
Comunidad de Madrid | 8.885 | 43,3% | 10.756.751 | 46,3% | 1.211 |
Región de Murcia | 557 | 2,7% | 430.956 | 1,9% | 774 |
La Rioja | 81 | 0,4% | 68.897 | 0,3% | 851 |
Comunidad Valenciana | 1.636 | 8,0% | 1.495.718 | 6,4% | 914 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.