Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Julio
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 19.988 | 100,0% | 21.048.513 | 100,0% | 1.053 |
Andalucía | 2.390 | 12,0% | 2.057.973 | 9,8% | 861 |
Aragón | 323 | 1,6% | 460.070 | 2,2% | 1.424 |
Principado de Asturias | 207 | 1,0% | 245.008 | 1,2% | 1.184 |
Canarias | 318 | 1,6% | 146.556 | 0,7% | 461 |
Cantabria | 491 | 2,5% | 700.345 | 3,3% | 1.426 |
Castilla - La Mancha | 528 | 2,6% | 508.141 | 2,4% | 962 |
Castilla y León | 570 | 2,9% | 548.191 | 2,6% | 962 |
Cataluña | 2.631 | 13,2% | 3.117.293 | 14,8% | 1.185 |
Extremadura | 227 | 1,1% | 201.860 | 1,0% | 889 |
Galicia | 780 | 3,9% | 700.388 | 3,3% | 898 |
Illes Balears | 432 | 2,2% | 541.557 | 2,6% | 1.254 |
Comunidad de Madrid | 8.491 | 42,5% | 9.529.573 | 45,3% | 1.122 |
Región de Murcia | 702 | 3,5% | 427.230 | 2,0% | 609 |
La Rioja | 119 | 0,6% | 99.968 | 0,5% | 840 |
Comunidad Valenciana | 1.748 | 8,7% | 1.764.360 | 8,4% | 1.009 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.