Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Diciembre
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 21.839 | 100,0% | 24.468.333 | 100,0% | 1.120 |
Andalucía | 2.146 | 9,8% | 2.163.104 | 8,8% | 1.008 |
Aragón | 379 | 1,7% | 514.591 | 2,1% | 1.358 |
Principado de Asturias | 290 | 1,3% | 463.053 | 1,9% | 1.597 |
Canarias | 341 | 1,6% | 240.393 | 1,0% | 705 |
Cantabria | 368 | 1,7% | 456.747 | 1,9% | 1.241 |
Castilla - La Mancha | 476 | 2,2% | 473.649 | 1,9% | 995 |
Castilla y León | 583 | 2,7% | 663.158 | 2,7% | 1.137 |
Cataluña | 2.236 | 10,2% | 2.825.187 | 11,5% | 1.264 |
Extremadura | 230 | 1,1% | 284.379 | 1,2% | 1.236 |
Galicia | 758 | 3,5% | 813.522 | 3,3% | 1.073 |
Illes Balears | 520 | 2,4% | 650.525 | 2,7% | 1.251 |
Comunidad de Madrid | 10.870 | 49,8% | 12.454.325 | 50,9% | 1.146 |
Región de Murcia | 521 | 2,4% | 425.264 | 1,7% | 816 |
La Rioja | 101 | 0,5% | 93.620 | 0,4% | 927 |
Comunidad Valenciana | 1.991 | 9,1% | 1.946.817 | 8,0% | 978 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.