Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Noviembre
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 18.836 | 100,0% | 20.703.155 | 100,0% | 1.099 |
Andalucía | 2.187 | 11,6% | 1.974.863 | 9,5% | 903 |
Aragón | 349 | 1,9% | 519.659 | 2,5% | 1.489 |
Principado de Asturias | 282 | 1,5% | 431.630 | 2,1% | 1.531 |
Canarias | 283 | 1,5% | 115.724 | 0,6% | 409 |
Cantabria | 317 | 1,7% | 389.019 | 1,9% | 1.227 |
Castilla - La Mancha | 472 | 2,5% | 423.061 | 2,0% | 896 |
Castilla y León | 482 | 2,6% | 521.040 | 2,5% | 1.081 |
Cataluña | 2.144 | 11,4% | 2.541.724 | 12,3% | 1.186 |
Extremadura | 215 | 1,1% | 193.874 | 0,9% | 902 |
Galicia | 726 | 3,9% | 652.525 | 3,2% | 899 |
Illes Balears | 800 | 4,2% | 1.075.210 | 5,2% | 1.344 |
Comunidad de Madrid | 8.376 | 44,5% | 9.773.509 | 47,2% | 1.167 |
Región de Murcia | 538 | 2,9% | 404.523 | 2,0% | 752 |
La Rioja | 78 | 0,4% | 80.395 | 0,4% | 1.031 |
Comunidad Valenciana | 1.555 | 8,3% | 1.601.832 | 7,7% | 1.030 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.