Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: 25.000 - 30.000
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 37.022 | 100,0% | 24.596.842 | 100,0% | 664 |
Nuevo y adquirido en España | 33.106 | 89,4% | 19.749.151 | 80,3% | 597 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 1.006 | 2,7% | 774.582 | 3,1% | 770 |
Usado | 2.910 | 7,9% | 4.073.108 | 16,6% | 1.400 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible