Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2024
Periodo: Marzo
Origen: Usado
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 12.749 | 100,0% | 141 | 154.007.886 | 100,0% | 12.080 | 12.700 |
Andalucía | 2.046 | 16,0% | 148 | 18.449.082 | 12,0% | 9.017 | 9.525 |
Aragón | 77 | 0,6% | 150 | 809.374 | 0,5% | 10.511 | 11.249 |
Principado de Asturias | 106 | 0,8% | 155 | 1.186.787 | 0,8% | 11.196 | 11.894 |
Canarias | 258 | 2,0% | 154 | 1.989.142 | 1,3% | 7.710 | 8.089 |
Cantabria | 93 | 0,7% | 128 | 1.070.440 | 0,7% | 11.510 | 11.965 |
Castilla - La Mancha | 657 | 5,2% | 121 | 7.620.643 | 4,9% | 11.599 | 11.805 |
Castilla y León | 330 | 2,6% | 142 | 3.690.817 | 2,4% | 11.184 | 11.707 |
Cataluña | 1.082 | 8,5% | 145 | 10.427.630 | 6,8% | 9.637 | 10.186 |
Extremadura | 150 | 1,2% | 144 | 1.330.523 | 0,9% | 8.870 | 9.279 |
Galicia | 550 | 4,3% | 144 | 5.372.089 | 3,5% | 9.767 | 10.275 |
Illes Balears | 1.885 | 14,8% | 143 | 31.235.129 | 20,3% | 16.570 | 17.598 |
Comunidad de Madrid | 3.381 | 26,5% | 132 | 53.578.334 | 34,8% | 15.847 | 16.614 |
Región de Murcia | 533 | 4,2% | 141 | 3.795.769 | 2,5% | 7.122 | 7.449 |
La Rioja | 53 | 0,4% | 135 | 535.365 | 0,3% | 10.101 | 10.518 |
Comunidad Valenciana | 1.505 | 11,8% | 144 | 12.739.953 | 8,3% | 8.465 | 8.880 |
Ciudad de Ceuta | 14 | 0,1% | 155 | 79.980 | 0,1% | 5.713 | 5.713 |
Ciudad de Melilla | 29 | 0,2% | 188 | 96.829 | 0,1% | 3.339 | 3.339 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.