Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2024
Periodo: Diciembre
Origen: Usado
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 17.693 | 100,0% | 139 | 251.347.592 | 100,0% | 14.206 | 14.936 |
Andalucía | 1.958 | 11,1% | 148 | 17.934.187 | 7,1% | 9.159 | 9.693 |
Aragón | 91 | 0,5% | 151 | 1.281.815 | 0,5% | 14.086 | 15.027 |
Principado de Asturias | 93 | 0,5% | 157 | 901.637 | 0,4% | 9.695 | 10.276 |
Canarias | 236 | 1,3% | 162 | 2.574.706 | 1,0% | 10.910 | 11.728 |
Cantabria | 88 | 0,5% | 141 | 868.417 | 0,3% | 9.868 | 10.381 |
Castilla - La Mancha | 352 | 2,0% | 146 | 3.524.940 | 1,4% | 10.014 | 10.551 |
Castilla y León | 374 | 2,1% | 142 | 4.310.582 | 1,7% | 11.526 | 12.077 |
Cataluña | 1.067 | 6,0% | 142 | 10.937.529 | 4,4% | 10.251 | 10.894 |
Extremadura | 148 | 0,8% | 150 | 1.565.171 | 0,6% | 10.575 | 11.253 |
Galicia | 577 | 3,3% | 145 | 5.795.155 | 2,3% | 10.044 | 10.565 |
Illes Balears | 2.023 | 11,4% | 141 | 33.116.556 | 13,2% | 16.370 | 17.239 |
Comunidad de Madrid | 6.778 | 38,3% | 131 | 126.558.342 | 50,4% | 18.672 | 19.579 |
Región de Murcia | 535 | 3,0% | 145 | 3.745.060 | 1,5% | 7.000 | 7.350 |
La Rioja | 60 | 0,3% | 152 | 559.075 | 0,2% | 9.318 | 9.983 |
Comunidad Valenciana | 3.273 | 18,5% | 138 | 37.524.218 | 14,9% | 11.465 | 12.035 |
Ciudad de Ceuta | 11 | 0,1% | 199 | 58.600 | 0,0% | 5.327 | 5.327 |
Ciudad de Melilla | 29 | 0,2% | 168 | 91.605 | 0,0% | 3.159 | 3.159 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.