Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Febrero
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 3.796 | 100,0% | 2.699.436 | 100,0% | 711 |
Nuevo y adquirido en España | 2.545 | 67,0% | 2.170.853 | 80,4% | 853 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 65 | 1,7% | 66.288 | 2,5% | 1.020 |
Usado | 1.186 | 31,2% | 462.294 | 17,1% | 390 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.