Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: Total
Ejercicio EneroCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 87.229 | 100,0% | 64.732.211 | 100,0% | 742 |
Gasolina | 62.031 | 71,1% | 44.679.673 | 69,0% | 720 |
Diesel | 16.186 | 18,6% | 19.825.325 | 30,6% | 1.225 |
Otros | 9.012 | 10,3% | 227.214 | 0,4% | 25 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible