Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Acumulado
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 1º
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 239.724 | 100,0% | 84 | 5.870.885.419 | 100,0% | 24.490 | 24.490 | 0 |
Andalucía | 10.643 | 4,4% | 82 | 273.748.645 | 4,7% | 25.721 | 25.721 | 0 |
Aragón | 3.981 | 1,7% | 87 | 97.700.505 | 1,7% | 24.542 | 24.542 | 0 |
Principado de Asturias | 1.943 | 0,8% | 93 | 49.371.745 | 0,8% | 25.410 | 25.410 | 0 |
Canarias | 9.144 | 3,8% | 96 | 188.703.736 | 3,2% | 20.637 | 20.637 | 0 |
Cantabria | 4.274 | 1,8% | 93 | 102.715.071 | 1,7% | 24.033 | 24.033 | 0 |
Castilla - La Mancha | 2.796 | 1,2% | 79 | 68.254.518 | 1,2% | 24.411 | 24.411 | 0 |
Castilla y León | 3.290 | 1,4% | 81 | 85.078.404 | 1,4% | 25.860 | 25.860 | 0 |
Cataluña | 19.262 | 8,0% | 66 | 541.234.865 | 9,2% | 28.099 | 28.099 | 0 |
Extremadura | 1.020 | 0,4% | 84 | 24.837.012 | 0,4% | 24.350 | 24.350 | 0 |
Galicia | 3.757 | 1,6% | 73 | 101.578.199 | 1,7% | 27.037 | 27.037 | 0 |
Illes Balears | 14.530 | 6,1% | 101 | 269.048.632 | 4,6% | 18.517 | 18.517 | 0 |
Comunidad de Madrid | 144.855 | 60,4% | 84 | 3.584.773.144 | 61,1% | 24.747 | 24.747 | 0 |
Región de Murcia | 1.929 | 0,8% | 75 | 58.138.680 | 1,0% | 30.139 | 30.139 | 0 |
La Rioja | 440 | 0,2% | 75 | 12.802.646 | 0,2% | 29.097 | 29.097 | 0 |
Comunidad Valenciana | 17.740 | 7,4% | 89 | 409.801.242 | 7,0% | 23.100 | 23.100 | 0 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |