Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Acumulado
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 1º
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 235.269 | 100,0% | 85 | 5.312.809.702 | 100,0% | 22.582 | 22.582 | 0 |
Andalucía | 34.477 | 14,7% | 91 | 729.005.567 | 13,7% | 21.145 | 21.145 | 0 |
Aragón | 3.976 | 1,7% | 85 | 93.369.833 | 1,8% | 23.483 | 23.483 | 0 |
Principado de Asturias | 3.552 | 1,5% | 88 | 82.828.536 | 1,6% | 23.319 | 23.319 | 0 |
Canarias | 12.574 | 5,3% | 83 | 302.797.912 | 5,7% | 24.081 | 24.081 | 0 |
Cantabria | 2.758 | 1,2% | 89 | 60.644.146 | 1,1% | 21.988 | 21.988 | 0 |
Castilla - La Mancha | 7.998 | 3,4% | 84 | 177.519.471 | 3,3% | 22.195 | 22.195 | 0 |
Castilla y León | 8.318 | 3,5% | 89 | 187.740.969 | 3,5% | 22.570 | 22.570 | 0 |
Cataluña | 44.080 | 18,7% | 85 | 1.014.358.832 | 19,1% | 23.012 | 23.012 | 0 |
Extremadura | 2.697 | 1,1% | 92 | 59.131.423 | 1,1% | 21.925 | 21.925 | 0 |
Galicia | 11.248 | 4,8% | 89 | 246.698.772 | 4,6% | 21.933 | 21.933 | 0 |
Illes Balears | 7.768 | 3,3% | 88 | 165.208.810 | 3,1% | 21.268 | 21.268 | 0 |
Comunidad de Madrid | 56.233 | 23,9% | 79 | 1.358.979.937 | 25,6% | 24.167 | 24.167 | 0 |
Región de Murcia | 7.138 | 3,0% | 92 | 139.343.597 | 2,6% | 19.521 | 19.521 | 0 |
La Rioja | 1.104 | 0,5% | 87 | 25.170.209 | 0,5% | 22.799 | 22.799 | 0 |
Comunidad Valenciana | 30.777 | 13,1% | 86 | 657.694.184 | 12,4% | 21.370 | 21.370 | 0 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |