Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Acumulado
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 4º
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 14.332 | 100,0% | 238 | 385.234.044 | 100,0% | 26.879 | 30.861 | 57.071.697 |
Andalucía | 3.137 | 21,9% | 238 | 79.275.907 | 20,6% | 25.271 | 28.949 | 11.535.966 |
Aragón | 146 | 1,0% | 234 | 5.062.641 | 1,3% | 34.676 | 39.664 | 728.276 |
Principado de Asturias | 198 | 1,4% | 239 | 4.516.284 | 1,2% | 22.810 | 26.365 | 703.913 |
Canarias | 736 | 5,1% | 239 | 14.999.405 | 3,9% | 20.380 | 23.163 | 2.048.696 |
Cantabria | 149 | 1,0% | 239 | 4.093.977 | 1,1% | 27.476 | 31.548 | 606.601 |
Castilla - La Mancha | 433 | 3,0% | 238 | 9.305.074 | 2,4% | 21.490 | 24.614 | 1.352.807 |
Castilla y León | 508 | 3,5% | 236 | 10.105.795 | 2,6% | 19.893 | 22.786 | 1.469.513 |
Cataluña | 2.142 | 14,9% | 241 | 78.182.684 | 20,3% | 36.500 | 42.236 | 12.287.209 |
Extremadura | 174 | 1,2% | 237 | 3.650.222 | 0,9% | 20.978 | 24.044 | 533.489 |
Galicia | 654 | 4,6% | 236 | 17.423.312 | 4,5% | 26.641 | 30.515 | 2.533.491 |
Illes Balears | 1.013 | 7,1% | 242 | 18.977.961 | 4,9% | 18.734 | 21.666 | 2.969.793 |
Comunidad de Madrid | 1.690 | 11,8% | 242 | 84.859.955 | 22,0% | 50.213 | 57.410 | 12.162.261 |
Región de Murcia | 538 | 3,8% | 232 | 6.540.641 | 1,7% | 12.157 | 14.050 | 1.018.188 |
La Rioja | 78 | 0,5% | 236 | 1.856.581 | 0,5% | 23.802 | 27.309 | 273.532 |
Comunidad Valenciana | 2.388 | 16,7% | 235 | 43.265.360 | 11,2% | 18.118 | 20.985 | 6.847.642 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |