Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Octubre
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 4º
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 1.371 | 100,0% | 238 | 34.222.655 | 100,0% | 24.962 | 28.627 | 5.025.267 |
Andalucía | 291 | 21,2% | 238 | 6.243.399 | 18,2% | 21.455 | 24.590 | 912.385 |
Aragón | 13 | 0,9% | 240 | 775.568 | 2,3% | 59.659 | 68.375 | 113.306 |
Principado de Asturias | 23 | 1,7% | 229 | 357.879 | 1,0% | 15.560 | 17.893 | 53.668 |
Canarias | 71 | 5,2% | 238 | 966.920 | 2,8% | 13.619 | 15.476 | 131.908 |
Cantabria | 22 | 1,6% | 243 | 490.225 | 1,4% | 22.283 | 25.615 | 73.312 |
Castilla - La Mancha | 43 | 3,1% | 243 | 1.145.972 | 3,3% | 26.651 | 30.577 | 168.839 |
Castilla y León | 46 | 3,4% | 238 | 900.900 | 2,6% | 19.585 | 22.327 | 126.136 |
Cataluña | 215 | 15,7% | 242 | 7.140.345 | 20,9% | 33.211 | 38.392 | 1.113.988 |
Extremadura | 17 | 1,2% | 235 | 278.890 | 0,8% | 16.405 | 18.551 | 36.469 |
Galicia | 69 | 5,0% | 231 | 1.539.096 | 4,5% | 22.306 | 25.554 | 224.155 |
Illes Balears | 96 | 7,0% | 241 | 1.735.328 | 5,1% | 18.076 | 20.841 | 265.416 |
Comunidad de Madrid | 153 | 11,2% | 242 | 8.439.391 | 24,7% | 55.159 | 63.044 | 1.206.364 |
Región de Murcia | 49 | 3,6% | 231 | 546.019 | 1,6% | 11.143 | 12.912 | 86.687 |
La Rioja | 6 | 0,4% | 244 | 51.501 | 0,2% | 8.584 | 9.850 | 7.596 |
Comunidad Valenciana | 212 | 15,5% | 237 | 3.199.348 | 9,3% | 15.091 | 17.474 | 505.037 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |