Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Octubre
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 2º
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 21.755 | 100,0% | 137 | 436.844.664 | 100,0% | 20.080 | 21.007 | 20.167.292 |
Andalucía | 4.238 | 19,5% | 138 | 81.297.631 | 18,6% | 19.183 | 20.081 | 3.806.035 |
Aragón | 600 | 2,8% | 138 | 13.288.386 | 3,0% | 22.147 | 23.188 | 624.143 |
Principado de Asturias | 348 | 1,6% | 136 | 7.376.635 | 1,7% | 21.197 | 22.199 | 348.549 |
Canarias | 1.011 | 4,6% | 134 | 19.980.989 | 4,6% | 19.764 | 20.502 | 746.480 |
Cantabria | 254 | 1,2% | 137 | 5.467.046 | 1,3% | 21.524 | 22.528 | 255.169 |
Castilla - La Mancha | 801 | 3,7% | 138 | 16.076.173 | 3,7% | 20.070 | 21.011 | 753.776 |
Castilla y León | 824 | 3,8% | 138 | 17.552.099 | 4,0% | 21.301 | 22.308 | 829.958 |
Cataluña | 4.082 | 18,8% | 137 | 84.527.591 | 19,3% | 20.707 | 21.679 | 3.964.166 |
Extremadura | 389 | 1,8% | 139 | 8.296.999 | 1,9% | 21.329 | 22.324 | 386.860 |
Galicia | 1.037 | 4,8% | 137 | 20.403.026 | 4,7% | 19.675 | 20.601 | 960.333 |
Illes Balears | 779 | 3,6% | 136 | 13.014.709 | 3,0% | 16.707 | 17.494 | 612.788 |
Comunidad de Madrid | 3.374 | 15,5% | 137 | 77.425.783 | 17,7% | 22.948 | 24.021 | 3.619.886 |
Región de Murcia | 831 | 3,8% | 139 | 13.200.080 | 3,0% | 15.885 | 16.628 | 617.975 |
La Rioja | 144 | 0,7% | 137 | 2.790.438 | 0,6% | 19.378 | 20.298 | 132.546 |
Comunidad Valenciana | 2.929 | 13,5% | 138 | 53.338.072 | 12,2% | 18.210 | 19.067 | 2.508.566 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |