Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Octubre
Persona: Física
Epígrafe: Total
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 47.533 | 100,0% | 120 | 1.007.409.665 | 100,0% | 21.194 | 21.832 | 30.339.890 |
Andalucía | 8.347 | 17,6% | 127 | 165.037.481 | 16,4% | 19.772 | 20.452 | 5.678.794 |
Aragón | 1.050 | 2,2% | 125 | 24.234.704 | 2,4% | 23.081 | 23.957 | 920.472 |
Principado de Asturias | 791 | 1,7% | 120 | 17.466.260 | 1,7% | 22.081 | 22.774 | 547.937 |
Canarias | 2.380 | 5,0% | 112 | 52.563.073 | 5,2% | 22.085 | 22.509 | 1.008.726 |
Cantabria | 519 | 1,1% | 124 | 11.447.509 | 1,1% | 22.057 | 22.820 | 396.253 |
Castilla - La Mancha | 1.717 | 3,6% | 119 | 35.589.288 | 3,5% | 20.728 | 21.357 | 1.080.546 |
Castilla y León | 1.779 | 3,7% | 123 | 38.149.527 | 3,8% | 21.444 | 22.110 | 1.184.609 |
Cataluña | 9.079 | 19,1% | 118 | 199.326.357 | 19,8% | 21.955 | 22.624 | 6.080.602 |
Extremadura | 722 | 1,5% | 128 | 15.330.948 | 1,5% | 21.234 | 21.950 | 517.124 |
Galicia | 2.280 | 4,8% | 122 | 46.803.895 | 4,6% | 20.528 | 21.176 | 1.476.497 |
Illes Balears | 1.740 | 3,7% | 124 | 32.535.689 | 3,2% | 18.699 | 19.303 | 1.051.380 |
Comunidad de Madrid | 8.907 | 18,7% | 108 | 216.548.475 | 21,5% | 24.312 | 24.965 | 5.813.530 |
Región de Murcia | 1.680 | 3,5% | 128 | 27.936.272 | 2,8% | 16.629 | 17.151 | 877.277 |
La Rioja | 306 | 0,6% | 121 | 6.132.010 | 0,6% | 20.039 | 20.609 | 174.482 |
Comunidad Valenciana | 6.014 | 12,7% | 124 | 113.836.656 | 11,3% | 18.929 | 19.516 | 3.531.597 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |