Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Mayo
Persona: Física
Epígrafe: Total
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 42.901 | 100,0% | 121 | 908.294.572 | 100,0% | 21.172 | 21.838 | 28.562.959 |
Andalucía | 7.341 | 17,1% | 128 | 144.497.828 | 15,9% | 19.684 | 20.399 | 5.248.242 |
Aragón | 971 | 2,3% | 122 | 22.263.367 | 2,5% | 22.928 | 23.753 | 800.753 |
Principado de Asturias | 638 | 1,5% | 124 | 13.766.495 | 1,5% | 21.578 | 22.325 | 476.602 |
Canarias | 2.070 | 4,8% | 113 | 44.852.984 | 4,9% | 21.668 | 22.109 | 912.809 |
Cantabria | 436 | 1,0% | 126 | 9.780.016 | 1,1% | 22.431 | 23.281 | 370.617 |
Castilla - La Mancha | 1.473 | 3,4% | 122 | 31.529.055 | 3,5% | 21.405 | 22.145 | 1.090.512 |
Castilla y León | 1.541 | 3,6% | 121 | 33.820.832 | 3,7% | 21.947 | 22.634 | 1.057.901 |
Cataluña | 7.750 | 18,1% | 120 | 170.719.646 | 18,8% | 22.028 | 22.737 | 5.488.305 |
Extremadura | 598 | 1,4% | 130 | 11.618.743 | 1,3% | 19.429 | 20.107 | 405.412 |
Galicia | 2.009 | 4,7% | 123 | 43.356.517 | 4,8% | 21.581 | 22.308 | 1.461.062 |
Illes Balears | 1.564 | 3,6% | 124 | 30.612.207 | 3,4% | 19.573 | 20.243 | 1.047.701 |
Comunidad de Madrid | 8.553 | 19,9% | 110 | 205.719.684 | 22,6% | 24.052 | 24.686 | 5.422.057 |
Región de Murcia | 1.529 | 3,6% | 130 | 24.347.804 | 2,7% | 15.924 | 16.460 | 819.174 |
La Rioja | 227 | 0,5% | 127 | 4.653.574 | 0,5% | 20.500 | 21.236 | 167.014 |
Comunidad Valenciana | 5.977 | 13,9% | 125 | 112.011.270 | 12,3% | 18.740 | 19.375 | 3.794.731 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |