Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Diciembre
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 2º
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 22.706 | 100,0% | 137 | 476.700.489 | 100,0% | 20.994 | 21.969 | 22.134.370 |
Andalucía | 3.839 | 16,9% | 137 | 76.826.239 | 16,1% | 20.012 | 20.951 | 3.605.769 |
Aragón | 602 | 2,7% | 138 | 13.686.997 | 2,9% | 22.736 | 23.807 | 644.814 |
Principado de Asturias | 370 | 1,6% | 136 | 8.371.322 | 1,8% | 22.625 | 23.692 | 394.646 |
Canarias | 888 | 3,9% | 133 | 17.241.443 | 3,6% | 19.416 | 20.142 | 644.258 |
Cantabria | 244 | 1,1% | 136 | 5.355.261 | 1,1% | 21.948 | 22.975 | 250.609 |
Castilla - La Mancha | 786 | 3,5% | 138 | 16.506.127 | 3,5% | 21.000 | 21.978 | 768.469 |
Castilla y León | 881 | 3,9% | 138 | 19.586.509 | 4,1% | 22.232 | 23.280 | 923.107 |
Cataluña | 3.715 | 16,4% | 137 | 80.497.219 | 16,9% | 21.668 | 22.687 | 3.786.009 |
Extremadura | 363 | 1,6% | 137 | 8.143.972 | 1,7% | 22.435 | 23.494 | 384.286 |
Galicia | 1.057 | 4,7% | 137 | 22.319.541 | 4,7% | 21.116 | 22.112 | 1.053.306 |
Illes Balears | 706 | 3,1% | 137 | 12.603.482 | 2,6% | 17.852 | 18.695 | 594.876 |
Comunidad de Madrid | 3.302 | 14,5% | 136 | 78.290.564 | 16,4% | 23.710 | 24.819 | 3.660.191 |
Región de Murcia | 777 | 3,4% | 139 | 13.899.872 | 2,9% | 17.889 | 18.728 | 651.641 |
La Rioja | 166 | 0,7% | 138 | 3.428.096 | 0,7% | 20.651 | 21.617 | 160.315 |
Comunidad Valenciana | 4.922 | 21,7% | 137 | 97.735.856 | 20,5% | 19.857 | 20.794 | 4.612.075 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |