Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 2.000 - 2.500 cc.
Ejercicio DiciembreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 37.944 | 100,0% | 126 | 985.105.372 | 100,0% | 25.962 | 27.042 |
Epígrafe 1º | 9.374 | 24,7% | 47 | 294.634.412 | 29,9% | 31.431 | 31.431 |
Epígrafe 2º | 20.464 | 53,9% | 133 | 562.103.606 | 57,1% | 27.468 | 28.746 |
Epígrafe 3º | 4.633 | 12,2% | 178 | 79.691.214 | 8,1% | 17.201 | 18.856 |
Epígrafe 4º | 3.473 | 9,2% | 226 | 48.676.140 | 4,9% | 14.016 | 16.079 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |