Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio DiciembreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 59.710 | 100,0% | 110 | 1.401.523.909 | 100,0% | 23.472 | 24.126 |
Epígrafe 1º | 19.059 | 31,9% | 43 | 584.481.150 | 41,7% | 30.667 | 30.667 |
Epígrafe 2º | 39.365 | 65,9% | 139 | 800.416.700 | 57,1% | 20.333 | 21.286 |
Epígrafe 3º | 1.080 | 1,8% | 167 | 16.123.773 | 1,2% | 14.929 | 16.324 |
Epígrafe 4º | 206 | 0,3% | 228 | 502.285 | 0,0% | 2.438 | 2.750 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |