Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y origen
Año: 2024
Periodo: Octubre
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio DiciembreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.184 | 100,0% | 118 | 59.099.529 | 100,0% | 27.060 | 28.112 |
Epígrafe 1º | 903 | 41,3% | 75 | 24.089.221 | 40,8% | 26.677 | 26.677 |
Epígrafe 2º | 1.111 | 50,9% | 138 | 26.673.373 | 45,1% | 24.008 | 25.126 |
Epígrafe 3º | 98 | 4,5% | 179 | 3.708.668 | 6,3% | 37.844 | 41.504 |
Epígrafe 4º | 72 | 3,3% | 250 | 4.628.268 | 7,8% | 64.281 | 73.975 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |