Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y origen
Año: 2024
Periodo: Octubre
Origen: Usado
Ejercicio DiciembreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 22.479 | 100,0% | 138 | 293.542.594 | 100,0% | 13.059 | 13.713 |
Epígrafe 1º | 3.545 | 15,8% | 86 | 46.641.844 | 15,9% | 13.157 | 13.157 |
Epígrafe 2º | 15.212 | 67,7% | 136 | 204.796.691 | 69,8% | 13.463 | 14.101 |
Epígrafe 3º | 2.326 | 10,3% | 176 | 23.958.517 | 8,2% | 10.300 | 11.297 |
Epígrafe 4º | 1.396 | 6,2% | 237 | 18.145.543 | 6,2% | 12.998 | 14.921 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |