Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2023
Periodo: Mayo
Combustible: Otros
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 7.099 | 100,0% | 133.087 | 100,0% | 19 |
Andalucía | 634 | 8,9% | 21.254 | 16,0% | 34 |
Aragón | 156 | 2,2% | 2.473 | 1,9% | 16 |
Principado de Asturias | 80 | 1,1% | 797 | 0,6% | 10 |
Canarias | 334 | 4,7% | 613 | 0,5% | 2 |
Cantabria | 116 | 1,6% | 2.222 | 1,7% | 19 |
Castilla - La Mancha | 170 | 2,4% | 5.645 | 4,2% | 33 |
Castilla y León | 212 | 3,0% | 7.906 | 5,9% | 37 |
Cataluña | 1.267 | 17,8% | 19.930 | 15,0% | 16 |
Extremadura | 46 | 0,6% | 1.613 | 1,2% | 35 |
Galicia | 204 | 2,9% | 3.063 | 2,3% | 15 |
Illes Balears | 243 | 3,4% | 4.993 | 3,8% | 21 |
Comunidad de Madrid | 2.539 | 35,8% | 40.030 | 30,1% | 16 |
Región de Murcia | 140 | 2,0% | 6.961 | 5,2% | 50 |
La Rioja | 19 | 0,3% | 1.531 | 1,2% | 81 |
Comunidad Valenciana | 938 | 13,2% | 14.056 | 10,6% | 15 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.