Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2023
Periodo: Febrero
Combustible: Otros
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 5.347 | 100,0% | 109.770 | 100,0% | 21 |
Andalucía | 519 | 9,7% | 24.386 | 22,2% | 47 |
Aragón | 122 | 2,3% | 5.556 | 5,1% | 46 |
Principado de Asturias | 59 | 1,1% | |||
Canarias | 232 | 4,3% | 2.108 | 1,9% | 9 |
Cantabria | 77 | 1,4% | |||
Castilla - La Mancha | 152 | 2,8% | 5.283 | 4,8% | 35 |
Castilla y León | 164 | 3,1% | 1.465 | 1,3% | 9 |
Cataluña | 1.038 | 19,4% | 11.238 | 10,2% | 11 |
Extremadura | 58 | 1,1% | |||
Galicia | 147 | 2,7% | 3.190 | 2,9% | 22 |
Illes Balears | 243 | 4,5% | 23.607 | 21,5% | 97 |
Comunidad de Madrid | 1.840 | 34,4% | 25.665 | 23,4% | 14 |
Región de Murcia | 110 | 2,1% | 1.548 | 1,4% | 14 |
La Rioja | 34 | 0,6% | 759 | 0,7% | 22 |
Comunidad Valenciana | 549 | 10,3% | 4.967 | 4,5% | 9 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.