Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Febrero
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 2.613 | 100,0% | 11.050.056 | 100,0% | 4.229 |
Andalucía | 452 | 17,3% | 1.589.747 | 14,4% | 3.517 |
Aragón | 50 | 1,9% | 296.310 | 2,7% | 5.926 |
Principado de Asturias | 20 | 0,8% | 63.802 | 0,6% | 3.190 |
Canarias | 58 | 2,2% | 188.148 | 1,7% | 3.244 |
Cantabria | 69 | 2,6% | 183.486 | 1,7% | 2.659 |
Castilla - La Mancha | 67 | 2,6% | 249.818 | 2,3% | 3.729 |
Castilla y León | 104 | 4,0% | 450.726 | 4,1% | 4.334 |
Cataluña | 315 | 12,1% | 1.781.895 | 16,1% | 5.657 |
Extremadura | 35 | 1,3% | 98.658 | 0,9% | 2.819 |
Galicia | 98 | 3,8% | 367.536 | 3,3% | 3.750 |
Illes Balears | 99 | 3,8% | 342.553 | 3,1% | 3.460 |
Comunidad de Madrid | 768 | 29,4% | 3.830.309 | 34,7% | 4.987 |
Región de Murcia | 90 | 3,4% | 255.512 | 2,3% | 2.839 |
La Rioja | 17 | 0,7% | 57.533 | 0,5% | 3.384 |
Comunidad Valenciana | 366 | 14,0% | 1.294.025 | 11,7% | 3.536 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.