Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2023
Periodo: Septiembre
Combustible: Diesel
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 18.002 | 100,0% | 138 | 426.700.392 | 100,0% | 23.703 | 24.916 |
Andalucía | 2.171 | 12,1% | 143 | 41.494.936 | 9,7% | 19.113 | 20.195 |
Aragón | 513 | 2,8% | 140 | 13.624.814 | 3,2% | 26.559 | 27.893 |
Principado de Asturias | 158 | 0,9% | 144 | 3.756.114 | 0,9% | 23.773 | 25.012 |
Canarias | 135 | 0,7% | 156 | 2.089.425 | 0,5% | 15.477 | 16.372 |
Cantabria | 444 | 2,5% | 140 | 12.494.447 | 2,9% | 28.141 | 29.722 |
Castilla - La Mancha | 387 | 2,1% | 139 | 8.533.489 | 2,0% | 22.050 | 23.171 |
Castilla y León | 472 | 2,6% | 143 | 11.267.908 | 2,6% | 23.873 | 25.284 |
Cataluña | 1.443 | 8,0% | 143 | 35.857.611 | 8,4% | 24.849 | 26.310 |
Extremadura | 280 | 1,6% | 135 | 6.067.823 | 1,4% | 21.671 | 22.689 |
Galicia | 811 | 4,5% | 137 | 16.414.052 | 3,8% | 20.239 | 21.260 |
Illes Balears | 806 | 4,5% | 140 | 17.838.630 | 4,2% | 22.132 | 23.312 |
Comunidad de Madrid | 8.002 | 44,5% | 134 | 213.300.519 | 50,0% | 26.656 | 27.925 |
Región de Murcia | 591 | 3,3% | 139 | 9.541.792 | 2,2% | 16.145 | 16.997 |
La Rioja | 66 | 0,4% | 144 | 1.544.894 | 0,4% | 23.407 | 24.659 |
Comunidad Valenciana | 1.675 | 9,3% | 142 | 32.514.364 | 7,6% | 19.412 | 20.468 |
Ciudad de Ceuta | 13 | 0,1% | 163 | 77.083 | 0,0% | 5.929 | 5.929 |
Ciudad de Melilla | 35 | 0,2% | 186 | 282.491 | 0,1% | 8.071 | 8.077 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.