Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2023
Periodo: Marzo
Combustible: Diesel
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 20.006 | 100,0% | 139 | 467.946.446 | 100,0% | 23.390 | 24.587 |
Andalucía | 2.851 | 14,3% | 143 | 55.015.666 | 11,8% | 19.297 | 20.363 |
Aragón | 317 | 1,6% | 146 | 8.922.118 | 1,9% | 28.145 | 29.817 |
Principado de Asturias | 174 | 0,9% | 144 | 3.757.117 | 0,8% | 21.593 | 22.788 |
Canarias | 248 | 1,2% | 158 | 3.537.953 | 0,8% | 14.266 | 15.030 |
Cantabria | 450 | 2,2% | 140 | 11.411.310 | 2,4% | 25.358 | 26.739 |
Castilla - La Mancha | 507 | 2,5% | 138 | 10.936.636 | 2,3% | 21.571 | 22.726 |
Castilla y León | 540 | 2,7% | 143 | 11.832.727 | 2,5% | 21.912 | 23.126 |
Cataluña | 1.814 | 9,1% | 144 | 43.346.553 | 9,3% | 23.896 | 25.314 |
Extremadura | 274 | 1,4% | 144 | 6.133.822 | 1,3% | 22.386 | 23.751 |
Galicia | 853 | 4,3% | 138 | 17.131.484 | 3,7% | 20.084 | 21.089 |
Illes Balears | 722 | 3,6% | 133 | 13.477.489 | 2,9% | 18.667 | 19.374 |
Comunidad de Madrid | 8.596 | 43,0% | 136 | 233.346.760 | 49,9% | 27.146 | 28.447 |
Región de Murcia | 701 | 3,5% | 140 | 11.427.330 | 2,4% | 16.301 | 17.202 |
La Rioja | 75 | 0,4% | 146 | 1.619.059 | 0,3% | 21.587 | 22.731 |
Comunidad Valenciana | 1.829 | 9,1% | 143 | 35.096.309 | 7,5% | 19.189 | 20.230 |
Ciudad de Ceuta | 24 | 0,1% | 151 | 631.743 | 0,1% | 26.323 | 26.334 |
Ciudad de Melilla | 31 | 0,2% | 189 | 322.372 | 0,1% | 10.399 | 10.543 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.