Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Septiembre
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 8.354 | 100,0% | 128 | 179.088.258 | 100,0% | 21.437 | 22.286 |
Epígrafe 1º | 3.007 | 36,0% | 94 | 64.649.503 | 36,1% | 21.500 | 21.500 |
Epígrafe 2º | 4.420 | 52,9% | 137 | 90.294.340 | 50,4% | 20.429 | 21.391 |
Epígrafe 3º | 613 | 7,3% | 177 | 13.509.324 | 7,5% | 22.038 | 24.150 |
Epígrafe 4º | 314 | 3,8% | 237 | 10.635.091 | 5,9% | 33.870 | 38.784 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |