Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Septiembre
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio DiciembreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 9.077 | 100,0% | 125 | 200.796.175 | 100,0% | 22.121 | 23.001 |
Epígrafe 1º | 3.370 | 37,1% | 87 | 76.372.678 | 38,0% | 22.663 | 22.663 |
Epígrafe 2º | 4.639 | 51,1% | 137 | 95.099.908 | 47,4% | 20.500 | 21.462 |
Epígrafe 3º | 746 | 8,2% | 176 | 14.733.240 | 7,3% | 19.750 | 21.628 |
Epígrafe 4º | 322 | 3,5% | 239 | 14.590.349 | 7,3% | 45.312 | 51.898 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |