Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Julio
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio DiciembreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 10.012 | 100,0% | 127 | 212.149.155 | 100,0% | 21.189 | 21.964 |
Epígrafe 1º | 3.982 | 39,8% | 92 | 87.733.890 | 41,4% | 22.033 | 22.033 |
Epígrafe 2º | 4.822 | 48,2% | 137 | 97.576.161 | 46,0% | 20.236 | 21.186 |
Epígrafe 3º | 787 | 7,9% | 175 | 15.017.107 | 7,1% | 19.081 | 20.911 |
Epígrafe 4º | 421 | 4,2% | 239 | 11.821.998 | 5,6% | 28.081 | 32.200 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |