Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Enero
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio EneroOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 17.413 | 100,0% | 18.318.374 | 100,0% | 1.052 |
Nuevo y adquirido en España | 11.107 | 63,8% | 13.620.498 | 74,4% | 1.226 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 198 | 1,1% | 311.511 | 1,7% | 1.573 |
Usado | 6.108 | 35,1% | 4.386.364 | 23,9% | 718 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.