Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 51.872 | 100,0% | 53.436.932 | 100,0% | 1.030 |
Epígrafe 1º | 19.068 | 36,8% | |||
Epígrafe 2º | 25.849 | 49,8% | 32.784.619 | 61,4% | 1.268 |
Epígrafe 3º | 5.748 | 11,1% | 15.103.775 | 28,3% | 2.628 |
Epígrafe 4º | 1.207 | 2,3% | 5.548.539 | 10,4% | 4.597 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |