Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2023
Periodo: Septiembre
Combustible: Diesel
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 18.002 | 100,0% | 21.832.779 | 100,0% | 1.213 |
Andalucía | 2.171 | 12,1% | 2.347.882 | 10,8% | 1.081 |
Aragón | 513 | 2,8% | 684.320 | 3,1% | 1.334 |
Principado de Asturias | 158 | 0,9% | 195.840 | 0,9% | 1.239 |
Canarias | 135 | 0,7% | 120.830 | 0,6% | 895 |
Cantabria | 444 | 2,5% | 702.100 | 3,2% | 1.581 |
Castilla - La Mancha | 387 | 2,1% | 433.505 | 2,0% | 1.120 |
Castilla y León | 472 | 2,6% | 665.965 | 3,1% | 1.411 |
Cataluña | 1.443 | 8,0% | 2.107.610 | 9,7% | 1.461 |
Extremadura | 280 | 1,6% | 285.129 | 1,3% | 1.018 |
Galicia | 811 | 4,5% | 827.948 | 3,8% | 1.021 |
Illes Balears | 806 | 4,5% | 950.520 | 4,4% | 1.179 |
Comunidad de Madrid | 8.002 | 44,5% | 10.155.812 | 46,5% | 1.269 |
Región de Murcia | 591 | 3,3% | 503.477 | 2,3% | 852 |
La Rioja | 66 | 0,4% | 82.611 | 0,4% | 1.252 |
Comunidad Valenciana | 1.675 | 9,3% | 1.769.026 | 8,1% | 1.056 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.