Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2024
Periodo: Septiembre
Combustible: Diesel
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 16.950 | 100,0% | 21.628.667 | 100,0% | 1.276 |
Andalucía | 2.264 | 13,4% | 2.175.263 | 10,1% | 961 |
Aragón | 326 | 1,9% | 568.090 | 2,6% | 1.743 |
Principado de Asturias | 221 | 1,3% | 372.088 | 1,7% | 1.684 |
Canarias | 116 | 0,7% | 90.570 | 0,4% | 781 |
Cantabria | 411 | 2,4% | 605.556 | 2,8% | 1.473 |
Castilla - La Mancha | 397 | 2,3% | 492.263 | 2,3% | 1.240 |
Castilla y León | 460 | 2,7% | 585.555 | 2,7% | 1.273 |
Cataluña | 1.415 | 8,3% | 1.881.222 | 8,7% | 1.329 |
Extremadura | 214 | 1,3% | 273.031 | 1,3% | 1.276 |
Galicia | 747 | 4,4% | 708.556 | 3,3% | 949 |
Illes Balears | 907 | 5,4% | 1.455.890 | 6,7% | 1.605 |
Comunidad de Madrid | 6.988 | 41,2% | 10.192.182 | 47,1% | 1.459 |
Región de Murcia | 647 | 3,8% | 481.143 | 2,2% | 744 |
La Rioja | 63 | 0,4% | 87.889 | 0,4% | 1.395 |
Comunidad Valenciana | 1.701 | 10,0% | 1.659.368 | 7,7% | 976 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.