Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2024
Periodo: Octubre
Combustible: Diesel
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 19.617 | 100,0% | 24.516.974 | 100,0% | 1.250 |
Andalucía | 2.565 | 13,1% | 2.627.067 | 10,7% | 1.024 |
Aragón | 505 | 2,6% | 586.986 | 2,4% | 1.162 |
Principado de Asturias | 193 | 1,0% | 327.123 | 1,3% | 1.695 |
Canarias | 146 | 0,7% | 116.931 | 0,5% | 801 |
Cantabria | 439 | 2,2% | 664.356 | 2,7% | 1.513 |
Castilla - La Mancha | 561 | 2,9% | 604.352 | 2,5% | 1.077 |
Castilla y León | 537 | 2,7% | 663.911 | 2,7% | 1.236 |
Cataluña | 1.970 | 10,0% | 2.684.167 | 10,9% | 1.363 |
Extremadura | 286 | 1,5% | 299.316 | 1,2% | 1.047 |
Galicia | 843 | 4,3% | 912.030 | 3,7% | 1.082 |
Illes Balears | 981 | 5,0% | 1.220.028 | 5,0% | 1.244 |
Comunidad de Madrid | 7.759 | 39,6% | 11.336.341 | 46,2% | 1.461 |
Región de Murcia | 755 | 3,8% | 570.743 | 2,3% | 756 |
La Rioja | 105 | 0,5% | 105.513 | 0,4% | 1.005 |
Comunidad Valenciana | 1.905 | 9,7% | 1.798.047 | 7,3% | 944 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.